 |
体力測定用品 |
スポーツ用時計 |
|
品名:F-RUN ハートメーター ラン(HM42B)
| ●特長 | 心拍計測機能付リストウォッチ 指で押すだけで心拍数が簡単、正確に測れます。 時計前面指タッチセンサーと時計裏面接触センサーで心拍を測定 |
| ●計測心拍数メモリー | 20本。心拍データ呼び出し可(計測日時同時表示) |
| ●ラップ・スプリットタイムメモリー | 42本。上下2段表示 |
| ●その他機能 | @カウントダウンタイマー Aアラーム Bピッチ計 Cデュアルタイム DELバックライト Eオートカレンダー |
| ●防水機能 | 5気圧防水 |
| ●使用電池 | CR2032(約2年) |
| ●重量 | 約45.5g |
|
|
品名:F-RUN ハートメーター ウォーキング(HM00B)
| ●特長 | 年齢別インプットにより心拍数最大値(H)、心拍数最小値(L)を自動計算表示。ターゲットッゾーン外時アラーム報知機能(ピー音2回) |
| ●機能 | @時計 Aストップウォッチ Bカウントダウンタイマー Cアラーム DELバックライト Eオートカレンダー |
| ●防水機能 | 5気圧防水 |
| ●使用電池 | CR2032(約2年) |
| ●重量 | 約45.5g |
|
|
品名:F-RUN スーパーラップメモリー1000(FRN001B)
| ●特長 | 大容量メモリーで1000本まで保存可能! 過去の大会記録を大量に保存できます。 |
| ●説明 | 1000本のメモリーは、ブロック別に分割し、呼び出すことが出きる本格的なマラソン、駅伝、トライアスロン専用のウォッチ。各ブロックは日付、時刻付で保存されるので、何日分のデータを溜めておいても後から的確にリコールでき、過去のレースをよっくり振り返ることが出来ます。 |
| ●ラップ数 | 1000LAP |
| ●防水機能 | 10気圧防水 |
| ●その他機能 | @計測タイムをホルダーに保存 A計測タイム呼び出し機能 B不要になったタイムの消去機能 C時計 Dアラーム Eタイマー FELバックライト G時報 |
| ●使用電池 | CR2032 |
|
|
品名:F-RUN スーパーラップメモリー300(FRN300R)
| ●特長 | パソコン感覚!モード選択アイコン採用。各モードへダイレクトに入れます。 |
| ●説明 | 最大300本・30ブロックまで記憶(計測月日、ブロック番号表示)ラップタイム・スプリットタイムを同時表示。ドット表示による変化ある画面、画面切替が自習自在。時計画面も大小2画面、大きく見やすくなっています。 |
| ●ラップ数 | 300LAP |
| ●防水機能 | 5気圧防水 |
| ●インターバルタイマー | 5本 |
| ●その他機能 | @ドットマトリックス方式で変化ある画面 A計測タイム保存、呼び出し、消去 Bインターバルタイマー機能 C時計 Dアラーム Eタイマー FELバックライト G時報 |
| ●使用電池 | CR2032 |
|
|
品名:F-RUN ラップメモリー10(FRN700G)
| ●特長 | ラップメモリー10本搭載! 低価格で実現しました。 |
| ●ラップ数 | 10LAP |
| ●防水機能 | 5気圧防水 |
| ●その他機能 | @ラップ・スプリットタイムを順に表示 A計測タイムリコール機能 Bタイマー3種(UP/STOP/REPEAT) C時計 Dアラーム Eタイマー FELバクライト G時報 |
| ●使用電池 | CR2032 |
|
|
品名:カシオフイズ タフソーラーラップメモリー60 STR-200(STR200J-1)
| ●大容量ソーラー充電システム(フル充電からソーラー発電なしの状態で駆動時間:約9ヶ月) |
| ●1/100秒ストップウォッチ(100時間計、ラップ/スプリット付き) |
| ●計測データを60本メモリー、積算距離算出(ピッチ、歩幅設定) |
| ●ベース音報音機能付き |
| ●10気圧防水機能 |
| ●パワーセービング機能 |
| ●ELバックライト |
| ●デュアルタイム |
| ●電池切れ予告機能 |
|
|
品名:カシオフイズ タフソーラーラップメモリー60(STR210J-2)
| ●アルミ素材で小型軽量化を実現。女性の腕にもフィットする本格派アスリートウォッチです。 |
| ●レース中や練習中に電池切れの心配のないタフソーラー。 |
| ●ボタンを上下に配置し誤動作の心配が少ないブラインドオペレーション構造。 |
| ●明暗を感知し、暗所では腕を傾けるだけで発光するフルオートELライト。 |
| ●ラップ/スプリットタイムを最大60本メモリーします。 |
| ●歩幅、ピッチを設定し、走行距離を算出します。 |
|
|
品名:カシオフイズ ラップメモリー60 STR-100(STR100J-1)
| ●デュプレックスLCディスプレイ(表示セグメントの色を選択可能) |
| ●1/100秒ストップウォッチ(100時間計、ラップ/スプリット付き) |
| ●計測データを60本メモリー、積算距離算出(ピッチ、歩幅設定) |
| ●ベース音報音機能付き |
| ●10気圧防水機能 |
| ●ELバックライト |
| ●デュアルタイム |
|
|
品名:カシオフイズ WALKING&CALORIE(STR400J-1)
●ウォーキング機能 あらかじめ歩幅、体重とペースを設定すると、ウォーキングに必要なデータ(ウォーキング)タイム、消費カロリー、歩行距離、歩数)をカウントし表示。 |
●ベース音報知付き あらかじめ歩幅、体重と目標数値(時間、消費カロリー、歩行距離、歩数のいずれか一つ)を設定。目標達成報知(報音、振動、報知切替)、目標達成グラフ、目標達成曜日グラフ付き。 |
●ウォーキングメモリー Dailyデータを7日間とWeeklyデータ10週間分を合わせてメモリー積算データ表示。メモリ内容(計測月・日、達成度、ウォーキングタイム、消費カロリー、走行距離、歩数) |
| ●ELバックライト付き。 |
|
|
品名:カシオフイズ SPORTS CALORIE METER(STR500J-1)
| ●アルミ素材で小型軽量化を実現、女性の腕にもフィット。 |
| ●電池交換不要のタフソーラー。 |
| ●プリセットされた24種目+運動強度の設定で様々な運動の消費カロリー算出が可能。 |
| ●最新7日間のディリーデーターと11週間分のウィークリーデーターをメモリー。 |
| ●最新1週間分の目標カロリー達成度をグラフ表示。 |
|
|
品名:G-SHOCK(DW-5600E-1)
| ●特長 | Gの原点・・・初期ベーシックモデル |
| ●防水機能 | 20気圧防水 |
| ●ストップウォッチ | 1/100秒 |
| ●バックライト | ELバックライト |
| ●構造 | 対衝撃構造 |
| ●タイマー | 最大24時間リピートタイマー |
| ●アラーム | マルチアラーム |
| ●カレンダー | フルオートカレンダー |
|
|
品名:G-SHOCK(DW-6900B-9)
| ●特長 | 人気の定番FOXFIREのブラックフェイスデジタルモデル |
| ●防水機能 | 20気圧防水 |
| ●ストップウォッチ | 1/100秒 |
| ●バックライト | ELバックライト |
| ●構造 | 対衝撃構造 |
| ●タイマー | 最大24時間リピートタイマー |
| ●アラーム | マルチアラーム |
| ●カレンダー | フルオートカレンダー |
|
|
品名:G-SHOCK(DW-6600B)
| ●特長 | 「G」が浮き出る人気のFOXFIREベーシックモデル |
| ●防水機能 | 20気圧防水 |
| ●ストップウォッチ | 1/100秒 |
| ●バックライト | ELバックライト |
| ●構造 | 対衝撃構造 |
| ●タイマー | 60分タイマー |
| ●アラーム | 時刻アラーム |
| ●カレンダー | オートカレンダー |
|
|
品名:G-SHOCK(DW-5600-1)
| ●特長 | 初期ベーシックモデルが電池不要のタフソーラーを搭載 |
| ●防水機能 | 20気圧防水 |
| ●ストップウォッチ | 1/100秒 |
| ●バックライト | ELバックライト |
| ●構造 | 対衝撃構造 |
| ●タイマー | 最大100時間リピートタイマー |
| ●アラーム | 時刻アラーム5本 |
| ●カレンダー | フルオートカレンダー |
|
|